Description
THIS PARCEL (SURVEY ON FILE) IS TO BE SOLD WITH MLS#O5485155 AS ONE PROPERTY. GREAT LOCATION! DAILY TRAFFIC 15,700. 14.81 ACRE'S WITH ADDITIONAL PARCEL 12 22 27 0000 00 055. CITY OF WINTER GARDEN UTILITIES, WATER, SEWER, RE-USE WATER WITH C-2 ZONING ACTIVITY CENTER OVERLAY 1.0 FAR 10 STORY HEIGHT MIXED USE PERMITED. ROAD ACCESS AND CUTS APPROVED AND IN PLACE. RETENTION / DETENTION IN PLACE OFFSITE 70% IMPERV. PROPERTY SOLD AS IS.
Details
MLS# | O5485169 |
---|
Style | Industrial |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 0 |
---|
Days On Site | 768 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $171.89 | Min Sale Price: $278,000 | Max Sale Price: $310,000 | Med Sale Price: $294,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $107.64 | Min Sale Price: $310,000 | Max Sale Price: $310,000 | Med Sale Price: $310,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $124.71 | Min Sale Price: $369,900 | Max Sale Price: $369,900 | Med Sale Price: $369,900 |
Date: Jun 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $136.06 | Min Sale Price: $475,000 | Max Sale Price: $475,000 | Med Sale Price: $475,000 |
Date: May 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $117.27 | Min Sale Price: $455,000 | Max Sale Price: $455,000 | Med Sale Price: $455,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $136.95 | Min Sale Price: $299,360 | Max Sale Price: $568,000 | Med Sale Price: $333,995 |
Date: Mar 2018 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $138.28 | Min Sale Price: $63,000 | Max Sale Price: $741,091 | Med Sale Price: $300,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 52 | Avg $ Per SqFt: $142.1 | Min Sale Price: $62,000 | Max Sale Price: $766,541 | Med Sale Price: $289,000 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $171.89 |
Min Sale Price: | $278,000 |
Max Sale Price: | $310,000 |
Med Sale Price: | $294,000 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $107.64 |
Min Sale Price: | $310,000 |
Max Sale Price: | $310,000 |
Med Sale Price: | $310,000 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $124.71 |
Min Sale Price: | $369,900 |
Max Sale Price: | $369,900 |
Med Sale Price: | $369,900 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $136.06 |
Min Sale Price: | $475,000 |
Max Sale Price: | $475,000 |
Med Sale Price: | $475,000 |
May 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $117.27 |
Min Sale Price: | $455,000 |
Max Sale Price: | $455,000 |
Med Sale Price: | $455,000 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $136.95 |
Min Sale Price: | $299,360 |
Max Sale Price: | $568,000 |
Med Sale Price: | $333,995 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $138.28 |
Min Sale Price: | $63,000 |
Max Sale Price: | $741,091 |
Med Sale Price: | $300,000 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 52 |
Avg $ Per SqFt: | $142.1 |
Min Sale Price: | $62,000 |
Max Sale Price: | $766,541 |
Med Sale Price: | $289,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form